Сложная система направляющих воздушного потока создает оптимальную форму и скорость струи в режимах охлаждения и нагрева.
Внутренние блоки MSZ-EF VE3 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.
Минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ(А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты.
Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF42VE3W | ||
Наружный блок (НБ) | MUZ-EF42VE | ||
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 4,2 (0,9 - 4,6) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,28 | |
Сезонная энергоэффективность SEER | 7,7 (А++) | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 28-31-35-39-42 | |
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 50 | |
Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 62 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 348-618 | |
Нагрев | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 5,4 (1,4 - 6,3) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,46 | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (А++) | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 28-30-35-41-48 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 51 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 330-762 | |
Максимальный рабочий ток | А | 9,5 | |
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
Фреонопровод между блоками | длина | М | 20 |
перепад высот | М | 12 | |
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | °С | –10 ~ +46 °C по сухому термометру |
нагрев | оС | –15 ~ +24°C по влажному термометру (–20* ~ +24°C по влажному термометру) | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 31 |
Размер ШxГxВ | мм | 895x195x299 | |
Вес | кг | 11,5 | |
Наружный блок | Размер ШxГxВ | мм | 800x285x550 |
Вес | кг | 35 |
![]() |
Инверторная серия Дизайн MSZ-EF42VEW (белый) |
Цена:
|
Общ.сумма
|