Технические характеристики:
Технические характеристики:
Производительность кВт | кВт | Охлаждение | 5.28 |
Нагрев | 5.57 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240,50,1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.64 |
Нагрев | 1.54 | ||
Энергоэффективность/Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.21/A |
Нагрев (СОР) | 3.61/A | ||
Годовое энергопотребление | кВт•ч | Среднее значение | 820 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 820/665/543 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 1.8 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 43/38/33 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 957х302х213 |
Наружный блок | 770х555х300 | ||
Вес | кг | Внутренний блок |
10.5 |
Наружный блок |
36.6 |
||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
Диаметр для газа | 12.7 | ||
м | Длина между блоками | 25 | |
Перепад между блоками | 10 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18~43 |
Нагрев | -7~24 |
![]() |
Kentatsu Bravo KSGB70HFAN1 / KSRB70HFAN1 |
Цена:
|
Общ.сумма
|