№ по каталогу | DFA {диаметр} |
Диапазон размеров | 102-406 мм., согласно DIN 24.145 |
Структура материала | 4 слоя |
Конструкция | алюминий + полиэфир |
Толщина стенки | 45 мкм. |
Расстояние между витками проволоки | 38-45 мм. |
Рабочая температура | от –30 до +100° С |
Максимальная скорость воздуха | 25 м/с. |
Максимальное рабочее давление | +2400 Па |
Минимальный радиус изгиба | 0,54x диаметр |
Клей | акриловый на водной основе |
Стандартная длина | 10 метров |
Стандартный цвет | алюминий |
![]() |
Гибкие воздуховоды неутепленные Diaflex DFA 254 |
Цена:
4 516 р.
|
Общ.сумма
4 516 р.
|