№ по каталогу | ISODFA-H {диаметр} |
Диапазон размеров | 102-406 мм., согласно DIN 24.145 |
Структура материала | алюминиевая фольга / стекловата / металлизированная лента |
Конструкция | внутренняя оболочка DFA / слой стекловаты толщиной 25 мм / внешняя оболочка |
Слой стекловаты | 25 мм., плотность 12-14 кг/м3 |
Показатель R стекловаты | 0,6 м2К/Вт. (ASTM C177-76) |
Полная толщина внутреннего воздуховода | 45 мкм. |
Полная толщина наружной оболочки | 31 мкм. |
Рабочая температура | от –30 до +100° С |
Максимальная скорость воздуха | 25 м/с. |
Максимальное рабочее давление | +3000 Па |
Минимальный радиус изгиба | 0,54x диаметр + слой стекловаты |
Расстояние между витками проволоки | 38 - 45 мм. |
Клей | акриловый на водной основе |
Стандартная длина | 10 метров |
Стандартный цвет воздуховода | алюминий |
Стандартный цвет внешней оболочки | алюминий |
![]() |
Гибкие воздуховоды утепленные Diaflex ISODFA-H 102 |
Цена:
5 869 р.
|
Общ.сумма
5 869 р.
|