В системах подготовки воздуха, где необходима звуко- теплоизоляция в сочетании с особой прочностью и гибкостью воздуховода. Где использование обычных шумоглушителей невозможно или неоправданно. Используются в теплосберегающих узлах систем вентиляции и кондиционирования воздуха с давлением не выше 2400 Па или в периферийных секциях больших центральных систем, где необходимо применение теплоизолированных, шумопоглощающих воздуховодов.
Рекомендованы для применения в системах вентиляции и подготовки воздуха в жилых, производственных и общественных зданиях. В системах кондиционирования воздуха, в системах приточной и вытяжной вентиляции.
№ по каталогу | SonoDFA-H{диаметр} |
Диапазон размеров | 102-406 мм., согласно DIN 24.145 |
Структура материала | микроперфорированная алюминиевая фольга /полиэфирная лента / стекловата / алюминиевая фольга |
Конструкция | микроперфорированная внутренняя оболочка DFA / полиэфирный разделитель / слой стекловаты толщиной 25 мм / внешняя алюминиево-полиэфирная оболочка |
Толщина стенки | 25 мм., плотность 12-14 кг./м3 |
Показатель R стекловаты | 0,6 м2К/Вт. (ASTM C177-76) |
Полная толщина внутреннего воздуховода | 65 мкм. |
Полная толщина наружной оболочки | 31 мкм. |
Рабочая температура | от –30 до +100° С |
Максимальная скорость воздуха | 25 м/с. |
Максимальное рабочее давление | +2400 Па |
Минимальный радиус изгиба | 0,54x диаметр + слой стекловаты |
Расстояние между витками проволоки | 38 - 45 мм. |
Клей | акриловый на водной основе |
Стандартная длина | 10 метров |
Стандартный цвет | алюминий |
Стандартный цвет внешней оболочки | алюминий |
![]() |
Гибкие звукопоглащающие воздуховоды Diaflex SonoDFA-H 152 |
Цена:
9 768 р.
|
Общ.сумма
9 768 р.
|