Параметр / Модель | ZVV-1.5E9T |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная чатстота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВт | 6 / 9 |
Потребляема мощность вентилятора, кВт | 0,15 |
Номинальный ток, А | 15 |
Расход воздуха, м3/ч | 2300 |
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом в комплекте |
Рекомендованная высота проема, м | до 3м |
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", оС | 11,7 |
Степень защиты корпуса | IP12 |
Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 3 |
Шнур питания в комплекте | - |
Защита от перегрева | x |
Принудительный обдув | x |
Габаритые размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1453х240х220 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1525х235х300 |
Вес нетто, кг | 19,6 |
Вес брутто, кг | 22,1 |
![]() |
Тепловые завесы Zilon серии Мастер ZVV-1.5 E9T с электрическим нагревом |
Цена:
30 000 р.
|
Общ.сумма
30 000 р.
|